下が、表なので、なかなかでない人の暇つぶしにでも。
今後の予定。日本語版が出れば日本語に一新するかも!?
管理人のやる気のなさからいって、英語版で力尽きる可能性大。
IRCはやりません。だってもってないもの(爆)
AOEは、もう更新しなくていいですよね。こっからインターネットでの、外人にいじめられてた模様を書こうと思ったんですが、 AOKでやります。
ちなみにAOKとは、Age of Kingsの略です。マイクロソフトのゲームで、Age of Empire略してAOEの続編です。
AOKのユニットリスト

これは、英語製品版を元に作成されてます。日本語版は、11月26日発売です。多分、内容は同じ。
用語説明:DA=Dark Age第Tの時代 FA=Feudal Age第Uの時代 CA=Castle Age第Vの時代 IA=Imperia Age第Wの時代
F=Food食料 G=Gold金 W=Wood木 S=Stone石
J=Japanese日本、BR=Britons英国、BY=Byzantinesビザンツ、CE=Celtケルト、CH=Chinese中国、F=Franksフランス、 G=Gothsゴート、M=Mongolsモンゴル、P=Persiansペルシア、S=Sagacensサラセン、TE=Teutonsチュ―トン 、TU=Turksトルコ、V=Vikingsヴァイキング
unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Militia 民兵 60F,20G Barrack 40 4 0 0 0 DA  
Man-at-Arms 軍兵 60F,20G Barrack 45 6 0 0 0 FA  
Long swordsman 長剣戦士 60F,20G Barrack 55 9 0 0 0 CA  
Two-Handed Swordman 重剣戦士 60F,20G Barrack 60 11 0 0 0 IA P
Chanpion 近衛剣士 60F,20G Barrack 70 13 1 0 0 IA P
spearman 槍兵 35F,25W Barrack 45 3 0 0 0 FA  
Pikeman 長槍兵 35F,25W Barrack 55 4 0 0 0 CA TU


unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Archer 射手 25W,45G Archery Range 30 4 0 0 4 FA  
Crossbowman 石弓射手 25W,45G Archery Range 35 5 0 0 5 CA  
Arbalest 重石弓射手 25W,45G Archery Range 40 6 0 0 5 IA CE,F,G,P,TE,TU
Skirmisher 散兵 25F,45W Archery Range 30 2 0 3 4 FA  
Elite Skirmisher 精鋭散兵 25F,45W Archery Range 35 3 0 4 5 CA TU
Handcannoneer 砲撃手 45F,50G Archery Range 35 17 1 0 7 IA BR,CE,CH,M,V
Carvalry Archer 弓騎兵 40W,70G Archery Range 50 6 0 0 3 CA  
Heavy Cav Archer 重弓騎兵 40W,70G Archery Range 60 7 1 0 4 IA TE,V


unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Scout Cavalry 斥候 80F Stable 45 3 0 2 0 FA  
Light Cavalry 騎兵 80F Stable 60 7 0 2 0 CA TE
Camel 駱駝騎兵 55F,60G Stable 100 5 0 0 0 CA J,BR,CE,F,G,TE,V
Heavy Camel 重装駱駝騎兵 55F,60G Stable 120 7 0 0 0 IA J,BR,CE,F,G,TE,V
Knight 騎士 60F,75G Stable 100 10 2 2 0 CA  
Cavalier 重騎士 60F,75G Stable 120 12 2 2 0 IA S
Paladin 近衛騎士 60F,75G Stable 160 14 2 3 0 IA J,BR,CH,G,P,S,TU,V


unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Mangonel 投石器 160W,135G Siege Workshop 30 40 0 6 7 CA  
Onager 改良型投石器 160W,135G Siege Workshop 60 50 0 7 8 IA TU
Siege Oneger 破城投石器 160W,135G Siege Workshop 70 75 0 8 8 IA J,BR,BY,CH,F,G,P,TU,V
Batterig Rum 破城槌 160W,75G Siege Workshop 175 2(対人) 0 180 0 CA  
Capped Rum 強化破城槌 160W,75G Siege Workshop 200 3(対人) 0 190 0 IA  
Siege Rum 改良強化破城槌 160W,75G Siege Workshop 270 4(対人) 0 195 0 IA J,BR,F,G,TE
Scorpion スコーピオン 75W,75G Siege Workshop 40 12 0 6 5 CA  
Heavy Scorpion ヘビースコーピオン 75W,75G Siege Workshop 50 16 0 7 5 IA BR,BY,S
Bombard Cannon 大砲 225W,225G Siege Workshop 50 40 2 5 12 IA J,BR,CE,CH,M,V


unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Treabucheat(packed) 梱包遠投投石器 200W,200G Castle 150 0(一応ね) 2 8 16 IA  
Tread Cart 交易車 100W,500G Market 70 NA 0 0 0 FA  
Villager 町の人 50F Town center 25 3 0 0 0 DA  
Monk 聖職者 100G Monastery 30 NA 0 0 9 CA  


unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用不可能文明
Fishing Ship 漁船 75W Dock 60 0 0 4 0 DA  
Trade Cog 交易船 100W,50G Dock 80 0 0 6 0 FA  
Transport Ship 輸送船 125W Dock 100 0 4 8 0 FA  
Galley ガレー船 90W,30G Dock 120 6 0 6 5 FA  
War Galley 大型ガレー船 90W,30G Dock 125 7 0 6 6 CA  
Galleon ガレオン船 90W,30G Dock 165 8 0 8 7 IA  
Cannon Galleon キャノンガレオン 200W,150G Dock 120 35 0 6 13 IA BR
Elite Cannon Galleon 機動キャノンガレオン 200W,150G Dock 150 45 0 8 15 IA BR,CE,CH,F,G,TE
Fire Ship 火炎船 75W,45G Dock 100 2(対人) 0 6 2 CA V
Fast Fire Ship 高速火炎船 75W,45G Dock 120 3(対人) 0 8 2 IA CE,CH,S,TU,V
Demolition Ship 爆破工作船 70W,50G Dock 50 110 0 3 0 CA  
Heavy Demo Ship 重爆破工作船 70W,50G Dock 60 140 0 5 0 IA J


Unique Unit:特殊ユニット
unit nameユニットの名前 unit costコスト 製作場所 HP体力 At攻撃力 Ar防御力 Pa対空防御力 R攻撃範囲 Age使用可能の時代 使用能文明
Long Bowman ロングボー 35W,40G Castle 35 6 0 0 5 CA BR
Elite Long Bowman エリートロングボー 35W,40G Castle 40 7 0 0 6 IA BR
Cataphract カタフラクト 70F,75G Castle 110 9 2 1 0 CA BY
Elite Cataphract エリートカタフラクト 70F,75G Castle 150 12 2 1 0 IA BY
Woad Raider ウオードレイダー 65F,25G Castle 65 8 0 0 0 CA CE
Elite Woad Raider エリートウオードレイダー 65F,25G Castle 80 13 0 0 0 IA CE
Chu Ko Nu 連弩兵 40W,35G Castle 45 8 0 0 4 CA CH
Elite Chu Ko Nu 改良型連弩兵 40W,35G Castle 50 8 0 0 4 IA CH
Throwing Axeman フランカスカロウ 55F,25G Castle 50 7 0 0 3 CA F
Elite Throwing Axeman エリートフランカスカロウ 55F,25G Castle 60 8 1 0 4 IA F
Huskarl ハスカール 80F,40G Castle 60 10 0 4 0 CA G
Elite Huskarl エリートハスカール 80F,40G Castle 70 12 0 6 0 IA G
Samurai 武士 60F,30G Castle 60 8 1 0 0 CA J
Elite Samurai 剣豪 60F,30G Castle 80 12 1 0 0 IA J
Mangutai マングタイ 55W,65G Castle 60 6 0 0 4 CA M
Elite Mangutai エリートマングタイ 55W,65G Castle 60 8 1 0 4 IA M
War Elephant エレファント 200F,75G Castle 450 15 1 2 0 CA P
Elite War Elephant エリートエレファント 200F,75G Castle 600 20 1 3 0 IA P
Mameluk マムルーク 55F,85G Castle 65 7 0 0 3 CA S
Elite Mameluk エリートマムルーク 55F,85G Castle 80 1 0 0 3 IA S
Teutonic Knight チュートンナイト 80F,40G Castle 70 12 5 2 0 CA TE
Elite Teutonic Knight エリートチュートンナイト 80F,40G Castle 100 17 10 2 0 IA TE
Janissary イエニチェリ 60F,55G Castle 35 15 1 0 8 CA TU
Elite Janissary エリートイエニチェリ 60F,55G Castle 40 18 2 0 8 IA TU
Berserk ベルセルク 60F,25G Castle 48 9 0 0 0 CA V
Elite Berserk エリートベルセルク 60F,25G Castle 60 14 2 0 0 IA V
Long Boat バイキング船 100W,50G Dock 130 7 0 6 6 CA V
Elite Long Boat エリートバイキング船 100W,50G Dock 160 8 0 8 7 IA V

AOEのページへ INDEXへ